TSY or Custom Brands
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Tomatenketchup is een populaire smaakmaker gemaakt van rijpe tomaten, azijn, zoetstoffen en een mengsel van kruiden.Het staat bekend om zijn pittige en lichtzoete smaakprofiel.Tomatenketchup wordt veel gebruikt als dipsaus, topping of ingrediënt in een verscheidenheid aan gerechten.De veelzijdigheid en onderscheidende smaak maken het tot een onmisbaar onderdeel in keukens en eettafels over de hele wereld.
Kleur | Rood en er is geen vreemd materiaal te zien |
Smaak | Zoet, zuur, zout, chili of als verzoek en monster van de klant |
Doel | Voor het verbeteren van de smaak, meestal geserveerd bij het koken en bereiden van gerechten koken of koude gerechten. |
Ingrediënt | Tomatenketchup, water, suiker, zout, rijstazijn, gemodificeerd zetmeel, kruiden of als verzoek en monster van de klant. |
Serveersuggestie | Tomatenketchup wordt voornamelijk gebruikt voor het op smaak brengen van voedsel door het marineren, koken en dippen, ideaal voor het op smaak brengen van dim sum, rijstrolletjes en knapperig. |
Voedingswaarde-informatie | Energie 163KJ/39KCAL, Eiwit 0,7 g, Koolhydraat 8,9 g, Natrium 899 mg |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Opslag | Sluit het deksel goed af en bewaar het na gebruik in de koelkast. |
Aflevertijd | 15-20 dagen |
Certificaat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Opslag:
Tomatenketchup moet op een koele, droge plaats worden bewaard, uit de buurt van direct zonlicht.Eenmaal geopend, moet het in de koelkast worden bewaard om de versheid te behouden.Voor een optimale smaak kun je ketchup het beste binnen een paar maanden na opening consumeren.
Tomatenketchup is een populaire smaakmaker gemaakt van rijpe tomaten, azijn, zoetstoffen en een mengsel van kruiden.Het staat bekend om zijn pittige en lichtzoete smaakprofiel.Tomatenketchup wordt veel gebruikt als dipsaus, topping of ingrediënt in een verscheidenheid aan gerechten.De veelzijdigheid en onderscheidende smaak maken het tot een onmisbaar onderdeel in keukens en eettafels over de hele wereld.
Kleur | Rood en er is geen vreemd materiaal te zien |
Smaak | Zoet, zuur, zout, chili of als verzoek en monster van de klant |
Doel | Voor het verbeteren van de smaak, meestal geserveerd bij het koken en bereiden van gerechten koken of koude gerechten. |
Ingrediënt | Tomatenketchup, water, suiker, zout, rijstazijn, gemodificeerd zetmeel, kruiden of als verzoek en monster van de klant. |
Serveersuggestie | Tomatenketchup wordt voornamelijk gebruikt voor het op smaak brengen van voedsel door het marineren, koken en dippen, ideaal voor het op smaak brengen van dim sum, rijstrolletjes en knapperig. |
Voedingswaarde-informatie | Energie 163KJ/39KCAL, Eiwit 0,7 g, Koolhydraat 8,9 g, Natrium 899 mg |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Opslag | Sluit het deksel goed af en bewaar het na gebruik in de koelkast. |
Aflevertijd | 15-20 dagen |
Certificaat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Opslag:
Tomatenketchup moet op een koele, droge plaats worden bewaard, uit de buurt van direct zonlicht.Eenmaal geopend, moet het in de koelkast worden bewaard om de versheid te behouden.Voor een optimale smaak kun je ketchup het beste binnen een paar maanden na opening consumeren.
SPECIFIATIE PER CTN | FLESTYPE | L*B*H(cm) | GW (kg)/CTN |
15g*1000 | Zakje | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Plastic fles | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Plastic fles | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Glazen fles | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Plastic fles | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Plastic fles | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Plastic fles | 29*25*24,3 | 10.45 |
5 kg*4 | Kunststof pot | 41*25,5*33 | 21.60 |
*Als u andere behoeften heeft, neem dan contact met ons op.
SPECIFIATIE PER CTN | FLESTYPE | L*B*H(cm) | GW (kg)/CTN |
15g*1000 | Zakje | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Plastic fles | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Plastic fles | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Glazen fles | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Plastic fles | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Plastic fles | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Plastic fles | 29*25*24,3 | 10.45 |
5 kg*4 | Kunststof pot | 41*25,5*33 | 21.60 |
*Als u andere behoeften heeft, neem dan contact met ons op.
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.is een Chinese geïntegreerde productieonderneming, opgericht in 2000 en gevestigd in de stad Zhongshan, in de provincie Guangdong.
Door grote inspanningen en snelle ontwikkeling gedurende vele jaren heeft het een goede reputatie opgebouwd, zowel in binnen- als buitenland.Het bedrijf is betrokken bij brede markten en rijke distributies zoals catering, hotels en Walmart, Tesco en andere bekende supermarktketens, enzovoort.
Belangrijkste markten | De totale omzet(%) |
Afrika | 20,00% |
Oost-Europa | 10,00% |
Zuid-Oost Azië | 10,00% |
Oceanië | 10,00% |
Midden-Oosten | 10,00% |
West-Europa | 10,00% |
Noord Amerika | 7,00% |
Oost Azië | 5,00% |
Zuid-Europa | 5,00% |
Zuid Azie | 4,00% |
Zuid-Amerika | 3,00% |
Centraal Amerika | 3,00% |
Noord-Europa | 3,00% |
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.is een Chinese geïntegreerde productieonderneming, opgericht in 2000 en gevestigd in de stad Zhongshan, in de provincie Guangdong.
Door grote inspanningen en snelle ontwikkeling gedurende vele jaren heeft het een goede reputatie opgebouwd, zowel in binnen- als buitenland.Het bedrijf is betrokken bij brede markten en rijke distributies zoals catering, hotels en Walmart, Tesco en andere bekende supermarktketens, enzovoort.
Belangrijkste markten | De totale omzet(%) |
Afrika | 20,00% |
Oost-Europa | 10,00% |
Zuid-Oost Azië | 10,00% |
Oceanië | 10,00% |
Midden-Oosten | 10,00% |
West-Europa | 10,00% |
Noord Amerika | 7,00% |
Oost Azië | 5,00% |
Zuid-Europa | 5,00% |
Zuid Azie | 4,00% |
Zuid-Amerika | 3,00% |
Centraal Amerika | 3,00% |
Noord-Europa | 3,00% |