TSY or Custom Brands
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Introductie van Ponzu Azijn van TSY
productnaam | Ponzu-azijn |
Hoofdingrediënten | Water, fructosestroop, suiker, grapefruitextract, azijn, azijnzuur (E260), zout, karamel (E150c), acesulfaam (E950), aspartaam (E951).etc. |
Smaak | Zuur, zout en lichtzoet |
Kleur | Bruin |
Merknaam | TSY-merk of OEM |
Serveersuggestie | Hoofdzakelijk gebruikt voor sushi, zeevruchten, vlees, groenten en salade. |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Certificering | BRC, IFS, HACCP, HALAL |
Gratis monster | Gratis monsters beschikbaar, betaal alleen voor de vracht. |
Inpakken | Glazen fles, plastic fles, trommel, zakje |
ODM & OEM | ODM en OEM zijn acceptabel. |
Ingrediënten: Ponzu-saus bestaat meestal uit citroensap (zoals yuzu, citroen of limoen), sojasaus, mirin en dashi.Het citroensap zorgt voor een heldere en pittige smaak, terwijl de sojasaus zout en umami toevoegt.Mirin voegt zoetheid en diepte van smaak toe, terwijl dashi de algehele hartige smaak van de saus versterkt.Sommige varianten van ponzu-saus kunnen ook ingrediënten bevatten zoals rijstazijn, bonitovlokken of kombu (kelp) voor extra complexiteit.
Smaakprofiel: Ponzu-saus heeft een uitgebalanceerd smaakprofiel dat zowel pittig, hartig als licht zoet is.Het citrussap zorgt voor een verfrissende en heldere zuurgraad, terwijl de sojasaus diepte en umami toevoegt.De combinatie van smaken in ponzu-saus creëert een veelzijdige smaakmaker die een aanvulling vormt op een breed scala aan gerechten, van zeevruchten tot gegrild vlees en salades.
Introductie van Ponzu Azijn van TSY
productnaam | Ponzu-azijn |
Hoofdingrediënten | Water, fructosestroop, suiker, grapefruitextract, azijn, azijnzuur (E260), zout, karamel (E150c), acesulfaam (E950), aspartaam (E951).etc. |
Smaak | Zuur, zout en lichtzoet |
Kleur | Bruin |
Merknaam | TSY-merk of OEM |
Serveersuggestie | Hoofdzakelijk gebruikt voor sushi, zeevruchten, vlees, groenten en salade. |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Certificering | BRC, IFS, HACCP, HALAL |
Gratis monster | Gratis monsters beschikbaar, betaal alleen voor de vracht. |
Inpakken | Glazen fles, plastic fles, trommel, zakje |
ODM & OEM | ODM en OEM zijn acceptabel. |
Ingrediënten: Ponzu-saus bestaat meestal uit citroensap (zoals yuzu, citroen of limoen), sojasaus, mirin en dashi.Het citroensap zorgt voor een heldere en pittige smaak, terwijl de sojasaus zout en umami toevoegt.Mirin voegt zoetheid en diepte van smaak toe, terwijl dashi de algehele hartige smaak van de saus versterkt.Sommige varianten van ponzu-saus kunnen ook ingrediënten bevatten zoals rijstazijn, bonitovlokken of kombu (kelp) voor extra complexiteit.
Smaakprofiel: Ponzu-saus heeft een uitgebalanceerd smaakprofiel dat zowel pittig, hartig als licht zoet is.Het citrussap zorgt voor een verfrissende en heldere zuurgraad, terwijl de sojasaus diepte en umami toevoegt.De combinatie van smaken in ponzu-saus creëert een veelzijdige smaakmaker die een aanvulling vormt op een breed scala aan gerechten, van zeevruchten tot gegrild vlees en salades.
Deze specificatie van ponzu-azijn is kosteneffectief.
SPECIFIATIE PER CTN | FLESTYPE | DOOSFORMAAT (CM) | G.GEWICHT (KG) /CTN |
150ml*12btls | Glazen fles 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150ml*24btls | Glazen fles 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*24btls | Glazen fles 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200ml*12btls | Glazen fles 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200ml*12btls | Glazen fles 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250ml*24btls | Glazen fles | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500ml*12btls | Plastic fles | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500ml*12btls | Glazen fles | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625ml*12btls | Glazen fles | 30*22,5*31 | 13.20 |
750ml*12btls | Plastic fles | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1L*12btls | Plastic fles | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1,8L*6btls | Plastic fles | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5L*4btls | Kunststof pot | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5L*4btls | Kunststof pot | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
*Als u andere behoeften heeft, neem dan contact met ons op.
Deze specificatie van ponzu-azijn is kosteneffectief.
SPECIFIATIE PER CTN | FLESTYPE | DOOSFORMAAT (CM) | G.GEWICHT (KG) /CTN |
150ml*12btls | Glazen fles 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150ml*24btls | Glazen fles 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150ml*24btls | Glazen fles 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200ml*12btls | Glazen fles 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200ml*12btls | Glazen fles 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250ml*24btls | Glazen fles | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500ml*12btls | Plastic fles | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500ml*12btls | Glazen fles | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625ml*12btls | Glazen fles | 30*22,5*31 | 13.20 |
750ml*12btls | Plastic fles | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1L*12btls | Plastic fles | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1,8L*6btls | Plastic fles | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5L*4btls | Kunststof pot | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5L*4btls | Kunststof pot | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
*Als u andere behoeften heeft, neem dan contact met ons op.