Kleur | Helder gouden kleur met glanzend oppervlak |
Smaak | Smaakt sterker, heerlijk en sesamaroma. |
Doel | Het wordt voornamelijk gebruikt voor kruiden, niet voor koken (het geeft een geweldige boost aan elk Aziatisch roerbakgerecht, noedelgerecht of soep. |
Ingrediënten | Sesamolie. |
Serveersuggestie | Het kan ook als smaakstof worden gebruikt, hoewel de smaak mild is.Het is ook geschikter om te koken dan donkere sesamolie.Frituurolie en slaolie worden over het algemeen gebruikt om thuis gefrituurd voedsel te maken. Maar professionele 'Edomae (type uit het Edo-tijdperk)' Tempura-chefs (Japanse beignets) gebruiken liever sesamolie.De geur van sesamzaad maakt Tempura lekkerder.Als u thuis gefrituurd voedsel maakt, hoeft u alleen maar 30% sesamolie aan uw frituurolie toe te voegen om het gerecht geuriger te maken. |
Voedingsinformatie typische waarden per 100 g | Energie 3700KJ |
Kleur | Helder gouden kleur met glanzend oppervlak |
Smaak | Smaakt sterker, heerlijk en sesamaroma. |
Doel | Het wordt voornamelijk gebruikt voor kruiden, niet voor koken (het geeft een geweldige boost aan elk Aziatisch roerbakgerecht, noedelgerecht of soep. |
Ingrediënten | Sesamolie. |
Serveersuggestie | Het kan ook als smaakstof worden gebruikt, hoewel de smaak mild is.Het is ook geschikter om te koken dan donkere sesamolie.Frituurolie en slaolie worden over het algemeen gebruikt om thuis gefrituurd voedsel te maken. Maar professionele 'Edomae (type uit het Edo-tijdperk)' Tempura-chefs (Japanse beignets) gebruiken liever sesamolie.De geur van sesamzaad maakt Tempura lekkerder.Als u thuis gefrituurd voedsel maakt, hoeft u alleen maar 30% sesamolie aan uw frituurolie toe te voegen om het gerecht geuriger te maken. |
Voedingsinformatie typische waarden per 100 g | Energie 3700KJ |
SPECIFICATIE PER DOOS | FLESTYPE | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/dozen*4 dozen | Glazen fles | 1010 |
150ml*24btls | Tafel fles | 1855 |
200ml*24btls | Glazen fles | 1550 |
250ml*24btls | 1550 | |
300ml*12btls | 2550 | |
500ml*12btls | 1850 | |
625ml*12btls | 1330 | |
500ml*12btls | Plastic fles | 1953 |
1000ml*12btls | Plastic fles | 1224 |
1,8L*6potten | Kunststof pot | 1400 |
5L*4potten | 756 | |
8L*2 potten | 1150 | |
18L*1 zak/doos | Kraan zachte tassen | 1008 |
15 kg * 2 vaten | Kunststof trommel | 700 |
25 kg * 1 trommel | 800 | |
160L*1 vat | 100 | |
200L*1 vat | 80 | |
1000L*1 trommel | 20 |
SPECIFICATIE PER DOOS | FLESTYPE | CTNS/20'GP |
150ml*12btls/dozen*4 dozen | Glazen fles | 1010 |
150ml*24btls | Tafel fles | 1855 |
200ml*24btls | Glazen fles | 1550 |
250ml*24btls | 1550 | |
300ml*12btls | 2550 | |
500ml*12btls | 1850 | |
625ml*12btls | 1330 | |
500ml*12btls | Plastic fles | 1953 |
1000ml*12btls | Plastic fles | 1224 |
1,8L*6potten | Kunststof pot | 1400 |
5L*4potten | 756 | |
8L*2 potten | 1150 | |
18L*1 zak/doos | Kraan zachte tassen | 1008 |
15 kg * 2 vaten | Kunststof trommel | 700 |
25 kg * 1 trommel | 800 | |
160L*1 vat | 100 | |
200L*1 vat | 80 | |
1000L*1 trommel | 20 |
Onze hoogwaardige producten gaan al heel lang mee en zijn zeer geliefd bij klanten.
Als u voor TSY kiest, bieden wij u hoogwaardige pre-sales- en after-salesdiensten, en onze OEM/ODM-service zal uw merk helpen verspreiden.
Professionele QC-teams en een perfect QC-proces zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze producten net zo perfect is als het monster.
Het is onze norm om klanten een professioneel one-stop-inkoopplan te bieden.
Wij heten oprecht geweldige klanten van over de hele wereld welkom voor een bezoek en om met ons samen te werken.
Onze hoogwaardige producten gaan al heel lang mee en zijn zeer geliefd bij klanten.
Als u voor TSY kiest, bieden wij u hoogwaardige pre-sales- en after-salesdiensten, en onze OEM/ODM-service zal uw merk helpen verspreiden.
Professionele QC-teams en een perfect QC-proces zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze producten net zo perfect is als het monster.
Het is onze norm om klanten een professioneel one-stop-inkoopplan te bieden.
Wij heten oprecht geweldige klanten van over de hele wereld welkom voor een bezoek en om met ons samen te werken.