Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Ingrediënten | Water, tarwebloem, zout. |
Smaakvol | Soepel en taai |
Functie | Laag natrium, vetarme, laag zout |
Kleur | Felgeel. |
opslagconditie | Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht |
Voedingsinformatie | Energie 1492KJ/355kcal |
Noedels zijn een gewoon voedsel. Het is ontstaan in China en heeft een geschiedenis van meer dan 4000 jaar productie en consumptie. Het is het basisvoedsel in het bekken van de Noord -Yellow River en de gebieden ten noorden ervan. Noedels zijn een soort gezond voedsel dat eenvoudig te maken is, handig om te eten en rijk aan voeding. Ze kunnen worden gebruikt als basisvoedsel en fastfood. Ze worden geaccepteerd en geliefd bij mensen over de hele wereld.
Als een belangrijk onderdeel van het Chinese dieet werden noedels al opgenomen in Chinese boeken in het begin van de 3e eeuw na Christus. Noedels werden oorspronkelijk 'soeptaarten ' genoemd.
Wanneer het wordt gemaakt, wordt de bloem van granen of bonen in deeg gemalen met water, vervolgens geperst of gerold of uitgerekt in stukken en vervolgens gesneden of geperst, of de middelen om te wrijven, te trekken, te kneden, enz., In strips (smal of breed, plat of rond) of kleine lakens worden gemaakt, en uiteindelijk gekookt, gestoofd en gestoofd. Er zijn veel soorten en variëteiten.
Ingrediënten | Water, tarwebloem, zout. |
Smaakvol | Soepel en taai |
Functie | Laag natrium, vetarme, laag zout |
Kleur | Felgeel. |
opslagconditie | Bewaar op een koele, droge plaats, weg van direct zonlicht |
Voedingsinformatie | Energie 1492KJ/355kcal |
Noedels zijn een gewoon voedsel. Het is ontstaan in China en heeft een geschiedenis van meer dan 4000 jaar productie en consumptie. Het is het basisvoedsel in het bekken van de Noord -Yellow River en de gebieden ten noorden ervan. Noedels zijn een soort gezond voedsel dat eenvoudig te maken is, handig om te eten en rijk aan voeding. Ze kunnen worden gebruikt als basisvoedsel en fastfood. Ze worden geaccepteerd en geliefd bij mensen over de hele wereld.
Als een belangrijk onderdeel van het Chinese dieet werden noedels al opgenomen in Chinese boeken in het begin van de 3e eeuw na Christus. Noedels werden oorspronkelijk 'soeptaarten ' genoemd.
Wanneer het wordt gemaakt, wordt de bloem van granen of bonen in deeg gemalen met water, vervolgens geperst of gerold of uitgerekt in stukken en vervolgens gesneden of geperst, of de middelen om te wrijven, te trekken, te kneden, enz., In strips (smal of breed, plat of rond) of kleine lakens worden gemaakt, en uiteindelijk gekookt, gestoofd en gestoofd. Er zijn veel soorten en variëteiten.
Specificatie | Carton -maat (cm) | N. gewicht | G.Weight | Ctns/1*20'fcl | Ctns/1*40'hq |
200 g x 50 bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250 g x 12 bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250 g x 30 bags | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 g x 8 bags | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 g x 30 bags | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 g x 50 bags | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12Bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50 bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450 g x 50 bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 g x 30 bags | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 g x 12 bags | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bags | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Specificatie | Carton -maat (cm) | N. gewicht | G.Weight | Ctns/1*20'fcl | Ctns/1*40'hq |
200 g x 50 bags | 48.5*38.5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250 g x 12 bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250 g x 30 bags | 55.6*19.5*29.5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 g x 8 bags | 39*19.5*18.5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 g x 30 bags | 48.5*38.5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 g x 50 bags | 48.9*38.5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12Bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50 bags | 49*38.5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450 g x 50 bags | 49*38.5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 g x 30 bags | 48.5*38.5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 g x 12 bags | 29*38.5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 bags | 52.5*38.5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6kg | 41.5*19.5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Onze hoogwaardige producten voor een lange tijd en zijn diep geliefd bij klanten.
Als we TSY kiezen, zullen we u voorzien van hoogwaardige pre-sales en after-sales services, en onze OEM/ODM-service zal uw merk helpen zich te verspreiden.
Professionele QC -teams en perfect QC -proces zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze producten net zo perfect is als het monster.
Het is onze norm om klanten een professioneel one-stop-inkoopplan te bieden.
We verwelkomen oprechte klanten van All Word om een bezoek te brengen en met ons mee te werken.
Onze hoogwaardige producten voor een lange tijd en zijn diep geliefd bij klanten.
Als we TSY kiezen, zullen we u voorzien van hoogwaardige pre-sales en after-sales services, en onze OEM/ODM-service zal uw merk helpen zich te verspreiden.
Professionele QC -teams en perfect QC -proces zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze producten net zo perfect is als het monster.
Het is onze norm om klanten een professioneel one-stop-inkoopplan te bieden.
We verwelkomen oprechte klanten van All Word om een bezoek te brengen en met ons mee te werken.